Отделение анестезиологии и реанимации | ||
01.18.01.001 | Пребывание в палате пробуждения 3 часа | 1050,00 |
01.18.01.002 | Пребывание в палате пробуждения свыше 3 часов | 8400,00 |
Медикаменты: - по калькуляции | ||
Мед.услуги больным, не находящимся на лечении в ОРИТ | ||
01.18.01.003 | Катетеризация периферической вены*** | 375,00 |
01.18.01.004 | Катетеризация центральной вены катетером «Cercofix» с фиксацией шёлковым швом*** | 1600,00 |
01.18.01.005 | Катетеризация эпидурального пространства | 1760,00 |
01.18.01.006 | Диагностическая спинномозговая пункция | 1650,00 |
01.18.01.007 | Пункция и дренирование плевральной, брюшной полости с использованием дренажного устройства | 1600,00 |
01.18.01.008 | Катетеризация плевральной полости катетером «Plevrocan» | 1980,00 |
01.18.01.009 | Постановка назогастрального зонда | 275,00 |
01.18.01.010 | Катетеризация мочевого пузыря катетером Фолея | 780,00 |
01.18.01.011 | Санитарная обработка катетера Фолея | 220,00 |
01.18.01.012 | Промывание мочевого пузыря | 220,00 |
01.18.01.013 | Наложение трахеостомы | 6200,00 |
01.18.01.014 | Смена трахеостомической трубки | 330,00 |
01.18.01.015 | Обработка трахеостомы | 330,00 |
01.18.01.016 | Санация трахеи и бронхов через ИТ или трахеостому | 330,00 |
01.18.01.018 | Автоматическая многочасовая инфузия лекарств ( в сутки) | 880,00 |
01.18.01.019 | Трансфузия свежезамороженной плазмы* | 1100,00 |
01.18.01.020 | Трансфузия тромбоцитарной массы * | 1100,00 |
01.18.01.021 | Трансфузия эритроцитарной массы | 2400,00 |
01.18.01.022 | Зондовое питание (1 сутки) * | 1550,00 |
01.18.01.023 | Полное парентеральное питание с мониторным контролем сахара крови* | 2500,00 |
01.18.01.024 | Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 1100,00 |
01.18.01.025 | Суточное наблюдение послеоперационного больного | 8400,00 |
01.18.01.026 | Наблюдение больного в палате интенсивной терапии (суточное: врачебное, сестринское) | 8400,00 |
01.18.01.027 | Наблюдение больного в палате интенсивной терапии (суточное: сестринское) | 5700,00 |
Анестезиологическое пособие | ||
01.18.02.001 | Проведение кратковременной анестезии до 30 мин.(рауш наркоз) при операциях 1-2 кат. сложности, диагностических исследованиях, абортах и т.п. | 1900,00 |
01.18.02.002 | Регионарная анестезия при хирургических операциях | 3700,00 |
1-2 категории сложности | ||
01.18.02.003 | Регионарная анестезия при хирургических операциях 3 кат. сложн. | 5000,00 |
01.18.02.004 | Общая комбинированная анестезия при хирургических операциях 3 кат.сл. | 6200,00 |
01.18.02.005 | Анестезиологическое обеспечение хирургических операций 4 кат.сл. | 9200,00 |
01.18.02.006 | Анестезиологическое обеспечение хирургических операций 5 кат.сл. | 12400,00 |
Примечание: | ||
* В стоимость инфузии, трансфузии, зондового и парентерального питания прибавляется стоимость вводимого материала | ||
**Стоимость катетера оплачивается отдельно (по себестоимости | ||
*** Стоимость анестезиологического пособия увеличивается в зависимости от класса риска по ASA: | ||
П класс - 20% | ||
Ш класс - 40% | ||
IV класс - 60% | ||
V-класс - 80% | ||
Анестезиологическое обеспечение: | ||
**** В стоимость наркоза не входит расходный материал и медикаменты, использованные в ходе наркоза. |